El Departament d’Educació ha fet pública la relació d’ens locals beneficiaris de la convocatòria de subvencions destinades al finançament d’infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d’educació infantil en centres públics, creades entre l’1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc dels Next Generation EU i conforme a la Resolució EDU/876/2023, de 9 de març.
La finalitat de la subvenció és l’increment de places públiques accessibles, assequibles, inclusives i d’alta qualitat, del primer cicle d’educació infantil, col·laborant en el finançament dels centres per a impartir aquests ensenyaments.
Els municipis beneficiaris que figuren en aquesta relació són:
| Corporació local | Escola | Places noves creades | Total import concedit en euros (€) | 
| Ajuntament de Poboleda | Escola Garbí | 13 | 5.916,22 € | 
| Ajuntament de Bellmunt del Priorat | Escola El Sarraí | 13 | 20.804,75 €   | 
| Ajuntament de la Fatarella | Escola "Los Castellets" | 13 | 2.640,60 € | 
| EMD dels Muntells | Escola Setze de Febrer | 13 | 6.359,77 € | 
| Ajuntament de Capçanes | CEIP Sant Isidre | 13 | 27.275,38 € | 
| Ajuntament de Prat de Comte | Escola Mare de Déu de la Fontcalda | 13 | 8.353,16 € | 
| Ajuntament de Figuerola del Camp | Escola Mare de Déu de l'Esperança | 3 | 30.585,00 € | 
| Ajuntament de Blancafort | Escola de Blancafort - ZER Poblet | 13 | 26.195,83 € | 
 
                                 
          
          
                   
          
          
                   
          
          
                  